| 阶段 | 主队 | 比分/时间 | 客队 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 巴塞罗那 | 3 - 1 | 那不勒斯 | 03/05 |
| 1/8决赛 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 0 | 国际米兰 | 03/06 |
| 1/8决赛 | 曼城 | 5 - 0 | 莱比锡 | 03/07 |
| 1/4决赛 | 巴塞罗那 | 1 - 1 | 拜仁慕尼黑 | 04/09 |
| 1/4决赛 | 阿森纳 | 2 - 2 | 皇家马德里 | 04/10 |
| 半决赛 | 拜仁慕尼黑 | 04.29 | 阿森纳/皇马 | 04/29 |
| 半决赛 | 巴黎圣日耳曼 | 04.30 | 利物浦 | 04/30 |
| 阶段 | 主队 | 比分/时间 | 客队 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 利物浦 | 2 - 1 | AC米兰 | 03/05 |
| 1/8决赛 | 巴黎圣日耳曼 | 4 - 0 | 埃因霍温 | 03/06 |
| 1/4决赛 | 利物浦 | 1 - 0 | 多特蒙德 | 04/09 |
| 1/4决赛 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 2 | 本菲卡 | 04/10 |
| 半决赛 | 利物浦 | 05.06 | 巴黎圣日耳曼 | 05/06 |
| 半决赛 | 皇马/阿森纳 | 05.07 | 拜仁/巴萨 | 05/07 |
32支豪门经过6轮激战,皇马、曼城、拜仁、利物浦等种子队头名出线,冷门频出。
1/8决赛采用抽签制,同联赛回避。上半区堪称“死亡半区”,巴萨拜仁曼城云集。
2025欧冠决赛将在慕尼黑安联球场举办,拜仁主场作战,备受瞩目。
所有比赛可通过官方渠道观看,实时数据、球员评分尽在欧冠专区。